Maestría en
Tecnología educativa
Estructura y organización del mapa curricular, diseñado para la formación profesional en tecnología, innovación y educación digital.
Mapa curricular · Modalidad virtualAAA
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | PARADIGMAS DEL APRENDIZAJE EN LA ERA DIGITAL | METEC-101 | — | 10 | 70 | 5 | V |
| FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA | METEC-102 | — | 10 | 70 | 5 | V | |
| HERRAMIENTAS DIGITALES | METEC-103 | — | 10 | 70 | 5 | V | |
| DESARROLLO DE CONTENIDOS DIGITALES | METEC-104 | — | 10 | 70 | 5 | V | |
| TOTAL | 40 | 280 | 20 |
BBB
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBB | DESARROLLO HUMANO E INCLUSIVO EN LA ERA DIGITAL | METEC-201 | — | 10 | 70 | 5 | V |
| PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS DE E LEARNING | METEC-202 | — | 10 | 70 | 5 | V | |
| PLANEACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA EN LÍNEA | METEC-203 | — | 10 | 70 | 5 | V | |
| PSICOLOGÌA EN TENOLOGIA EDUCATIVA | METEC-204 | — | 10 | 70 | 5 | V | |
| TOTAL | 40 | 280 | 20 |
CCC
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC | POLÍTICAS Y ÉTICA EN TECNOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN | METEC-301 | — | 10 | 102 | 7 | V |
| METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | METEC-302 | — | 10 | 102 | 7 | V | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN | METEC-303 | — | 10 | 150 | 10 | V | |
| SEMINARIO DE TITULACIÓN | METEC-304 | — | 10 | 166 | 11 | V | |
| TOTAL | 40 | 520 | 30 |
Licenciatura en Tecnopedagogía
Formación profesional orientada al diseño, implementación y evaluación de soluciones educativas apoyadas en tecnología.