Licenciatura en
Tecnopedagogía
Estructura y organización del mapa curricular, diseñado para la formación profesional en tecnología, innovación y educación digital.
Mapa curricular · Modalidad virtualPrimer semestre
5 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA | FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIóN Y LA PEDAGOGíA | LICTEC-101 | — | 39 | 153 | 12 | V |
| INTRODUCCIóN A LA TECNOLOGíA EDUCATIVA | LICTEC-102 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| COMUNICACIóN Y MEDIOS DIGITALES | LICTEC-103 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| PSICOLOGíA DEL APRENDIZAJE | LICTEC-104 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| METODOLOGíA DE LA INVESTIGACIóN EDUCATIVA | LICTEC-105 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| TOTAL | 195 | 765 | 60 |
Segundo semestre
5 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PROFESIONAL | DISEñO INSTRUCCIONAL Y DESARROLLO DE MATERIALES DIDáCTICOS | LICTEC-201 | — | 39 | 153 | 12 | V |
| HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA ENSEñANZA | LICTEC-202 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| DIDáCTICA GENERAL Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE | LICTEC-203 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| EVALUACIóN DEL APRENDIZAJE EN ENTORNOS VIRTUALES | LICTEC-204 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| ÉTICA, SOCIEDAD Y EDUCACIóN DIGITAL | LICTEC-205 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| TOTAL | 195 | 765 | 60 |
Tercer semestre
5 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PROFESIONAL | GESTIóN DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE | LICTEC-301 | — | 39 | 153 | 12 | V |
| INNOVACIóN Y CREATIVIDAD EN LA EDUCACIóN | LICTEC-302 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| DISEñO CURRICULAR BASADO EN COMPETENCIAS | LICTEC-303 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| PRODUCCIóN DE RECURSOS MULTIMEDIA EDUCATIVOS | LICTEC-304 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| INVESTIGACIóN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA EN EDUCACIóN | LICTEC-305 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| TOTAL | 195 | 765 | 60 |
Cuarto semestre
5 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PROFESIONAL | TECNOLOGíA MóVIL Y APRENDIZAJE UBICUO | LICTEC-401 | — | 39 | 153 | 12 | V |
| GAMIFICACIóN Y APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS | LICTEC-402 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| ANALíTICA DEL APRENDIZAJE Y EVALUACIóN DE DATOS EDUCATIVOS | LICTEC-403 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| INCLUSIóN Y ACCESIBILIDAD EN LA EDUCACIóN DIGITAL | LICTEC-404 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| SEMINARIO DE PROYECTO TECNOPEDAGóGICO BáSICO | LICTEC-405 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| TOTAL | 195 | 765 | 60 |
Quinto semestre
5 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PROFESIONAL | INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TENDENCIAS EMERGENTES EN EDUCACIóN | LICTEC-501 | — | 14 | 178 | 12 | V |
| GESTIóN Y EVALUACIóN DE PROYECTOS TECNOPEDAGóGICOS | LICTEC-502 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| LIDERAZGO Y FORMACIóN DOCENTE EN AMBIENTES DIGITALES | LICTEC-503 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| SEMINARIO DE PROYECTO TECNOPEDAGóGICO AVANZADO | LICTEC-504 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| DOCENTE 3.0 | LICTEC-505 | — | 39 | 153 | 12 | V | |
| TOTAL | 170 | 790 | 60 |
Licenciatura en Tecnopedagogía
Formación profesional orientada al diseño, implementación y evaluación de soluciones educativas apoyadas en tecnología.