Doctorado en
Tecnopedagogía
Estructura y organización del mapa curricular, diseñado para la formación profesional en tecnología, innovación y educación digital.
Mapa curricular · Modalidad virtualPrimer semestre
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA | FUNDAMENTOS EPISTEMOLóGICOS DE LA TECNOPEDAGOGíA | DOTEC-101 | — | 15 | 97 | 7 | V |
| INNOVACIóN Y CREATIVIDAD EN LA EDUCACIóN DIGITAL | DOTEC-102 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| TEORíAS DEL APRENDIZAJE Y ENFOQUES CONTEMPORáNEOS | DOTEC-103 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| NEUROEDUCACIóN Y APRENDIZAJE MEDIADO POR TECNOLOGíA | DOTEC-104 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| TOTAL | 60 | 388 | 28 |
Segundo semestre
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA | ANALíTICA DEL APRENDIZAJE Y BIG DATA EDUCATIVO | DOTEC-201 | — | 15 | 97 | 7 | V |
| GESTIóN DEL CONOCIMIENTO Y CULTURA DIGITAL | DOTEC-202 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| ÉTICA, INCLUSIóN Y ACCESIBILIDAD DIGITAL EN LA EDUCACIóN | DOTEC-203 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| LIDERAZGO ACADéMICO Y GESTIóN DE LA INNOVACIóN EDUCATIVA | DOTEC-204 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| TOTAL | 60 | 388 | 28 |
Tercer semestre
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN BÁSICA | DISEñO, EVALUACIóN Y GESTIóN DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE | DOTEC-301 | — | 15 | 97 | 7 | V |
| COMUNICACIóN CIENTíFICA Y PUBLICACIóN ACADéMICA | DOTEC-302 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| EVALUACIóN DE PROGRAMAS Y POLíTICAS EDUCATIVAS DIGITALES | DOTEC-303 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| TECNOLOGíAS EMERGENTES APLICADAS A LA EDUCACIóN | DOTEC-304 | — | 15 | 97 | 7 | V | |
| TOTAL | 60 | 388 | 28 |
Cuarto semestre
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORMACIÓN PROFESIONAL | INVESTIGACIóN APLICADA EN TECNOPEDAGOGíA | DOTEC-401 | — | 15 | 241 | 16 | V |
| GESTIóN Y EVALUACIóN DE PROYECTOS EDUCATIVOS DIGITALES | DOTEC-402 | — | 15 | 241 | 16 | V | |
| EDUCACIóN INTERCULTURAL Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO | DOTEC-403 | — | 15 | 241 | 16 | V | |
| SEMINARIO DE INTEGRACIóN Y DEFENSA DOCTORAL | DOTEC-404 | — | 15 | 273 | 18 | V | |
| TOTAL | 60 | 996 | 66 |
Licenciatura en Tecnopedagogía
Formación profesional orientada al diseño, implementación y evaluación de soluciones educativas apoyadas en tecnología.