Doctorado en
Ciencias de la educación
Estructura y organización del mapa curricular, diseñado para la formación profesional en tecnología, innovación y educación digital.
Mapa curricular · Modalidad virtualAAA
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | TEORÍAS Y PARADIGMAS EN EDUCACIÓN | DOCEDU-101 | — | 20 | 60 | 5 | V |
| TEORÍA PEDAGÓGICA | DOCEDU-102 | — | 20 | 60 | 5 | V | |
| APRENDIZAJE EDUCATIVO | DOCEDU-103 | — | 20 | 60 | 5 | V | |
| CONSTRUCTOS Y DESARROLLO TEÓRICO | DOCEDU-104 | — | 20 | 60 | 5 | V | |
| TOTAL | 80 | 240 | 20 |
BBB
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBB | LIDERAZGO Y GESTION EDUCATIVA | DOCEDU -201 | — | 20 | 60 | 5 | V |
| EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS EDUCATIVAS | DOCEDU -202 | — | 20 | 60 | 5 | V | |
| EPISTEMOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO | DOCEDU -203 | — | 20 | 60 | 5 | V | |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | DOCEDU -204 | — | 20 | 60 | 5 | V | |
| TOTAL | 80 | 240 | 20 |
CCC
4 asignaturas del mapa curricular
| Área / Módulo | Asignatura o Unidad de Aprendizaje | Clave | Seriación | Horas Académico | Horas Independientes | Créditos | Instalaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCC | ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | DOCEDU -301 | — | 20 | 92 | 7 | V |
| PROYECTO DE INVESTIGACIÓN | DOCEDU -302 | — | 20 | 92 | 7 | V | |
| SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN | DOCEDU -303 | — | 20 | 140 | 10 | V | |
| SEMINARIO DE TESIS DOCTORAL | DOCEDU -304 | — | 20 | 156 | 11 | V | |
| TOTAL | 80 | 480 | 35 |
Licenciatura en Tecnopedagogía
Formación profesional orientada al diseño, implementación y evaluación de soluciones educativas apoyadas en tecnología.