DIPLOMADO EN TECNOPEDAGOGÍA Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES
Estructura y organización del mapa curricular
5
Módulos
5
Asignaturas
10
Créditos
Mapa curricular
Información académica del diplomado|
ÁREA (O MÓDULO) |
ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE |
CLAVE | SERIACIÓN | HORAS | CRÉDITOS | INSTALACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CON ACADÉMICO |
INDEPENDIENTES | ||||||
| MÓDULO I | FUNDAMENTOS DE LA TECNOPEDAGOGÍA | DIP-TEC-01 | — | 6 | 18 | 2 | V |
| MÓDULO II | TECNOLOGÍAS EMERGENTES APLICADAS A LA EDUCACIÓN | DIP-TEC-02 | — | 6 | 18 | 2 | V |
| MÓDULO III | DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE | DIP-TEC-03 | — | 6 | 18 | 2 | V |
| MÓDULO IV | GESTIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE | DIP-TEC-04 | — | 6 | 18 | 2 | V |
| MÓDULO V | PROYECTO INTEGRADOR EN TECNOPEDAGOGÍA | DIP-TEC-05 | — | 6 | 18 | 2 | V |
| Total del diplomado | 30 horas | 90 horas | 10 | CRÉDITOS | |||
Horas académicas
30
Horas independientes
90
Total de horas
120
Instalaciones
La clave V corresponde a la modalidad de instalaciones establecida para las unidades de aprendizaje del diplomado.